BDPL Premier League - Fixtures & Results
Home Team | Away Team | |||||||||||
Week 01 | ||||||||||||
25.10.12 | Club 8 | 7 | v | 5 | Bridge House | |||||||
William Twigg | 9 | v | 3 | Crowthorne Club | ||||||||
Club 8 A | 4 | v | 8 | The Sun | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 0 | v | 12 | William Twigg A | ||||||||
Week 02 | ||||||||||||
01.11.12 | Crowthorne Club | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
William Twigg A | 6 | v | 6 | Sandhurst SC | ||||||||
The Sun | 2 | v | 10 | William Twigg | ||||||||
Green Man OB | 9 | v | 3 | Club 8 A | ||||||||
Bridge House | 8 | v | 4 | The Squirrels | ||||||||
Week 03 | ||||||||||||
08.11.12 | Club 8 | 7 | v | 5 | The Sun | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Crowthorne Club | ||||||||
William Twigg | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
Club 8 A | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | Sandhurst SC | ||||||||
Week 04 | ||||||||||||
15.11.12 | Team Cup | |||||||||||
1st Round | ||||||||||||
Week 05 | ||||||||||||
22.11.12 | Green Man OB | 3 | v | 9 | Club 8 | |||||||
The Sun | 6 | v | 6 | Bridge House | ||||||||
Sandhurst SC | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
William Twigg A | 5 | v | 7 | William Twigg | ||||||||
Crowthorne Club | 6 | v | 6 | The Squirrels | ||||||||
Week 06 | ||||||||||||
29.11.12 | Club 8 | 4 | v | 8 | William Twigg A | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
William Twigg | 10 | v | 2 | Sandhurst SC | ||||||||
The Squirrels |
5 | v | 7 | Club 8 A | ||||||||
Week 07 | ||||||||||||
06.12.12 | Sandhurst SC | 6 | v | 6 | Club 8 | |||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | Bridge House | ||||||||
Green Man OB | 9 | v | 3 | Crowthorne Club | ||||||||
Club 8 A | 4 | v | 8 | William Twigg | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | The Squirrels | ||||||||
Week 08 | ||||||||||||
13.12.12 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 09 | ||||||||||||
20.12.12 | Doubles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Christmas | ||||||||||||
Week 10 | ||||||||||||
03.01.13 | Club 8 | 11 | v | 1 | Club 8 A | |||||||
Bridge House | 3 | v | 9 | Sandhurst SC | ||||||||
Crowthorne Club | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Sun | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | William Twigg | ||||||||
Week 11 | ||||||||||||
10.01.13 | William Twigg | 8 | v | 4 | Club 8 | |||||||
Club 8 A | 2 | v | 10 | Bridge House | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Crowthorne Club | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | The Sun | ||||||||
Green Man OB | 4 | v | 8 | The Squirrels | ||||||||
Week 12 | ||||||||||||
17.01.13 | Green Man OB | 3 | v | 9 | William Twigg A | |||||||
Bridge House | 4 | v | 8 | William Twigg | ||||||||
Crowthorne Club | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
The Sun | 5 | v | 7 | Sandhurst SC | ||||||||
Club 8 | 8 | v | 4 | The Squirrels | ||||||||
Week 13 | ||||||||||||
24.01.13 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 14 | ||||||||||||
31.01.13 | William Twigg A | 9 | v | 3 | Green Man OB | |||||||
Williamt Twigg | 6 | v | 6 | Bridge House | ||||||||
Club 8 A | 7 | v | 5 | Crowthorne Club | ||||||||
Sandhurst SC | 10 | v | 2 | The Sun | ||||||||
The Squirrels | 5 | v | 7 | Club 8 | ||||||||
Week 15 | ||||||||||||
07.02.13 | Bridge House | 6 | v | 6 | Club 8 | |||||||
Crowthorne Club | 3 | v | 9 | William Twigg | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | Club 8 A | ||||||||
Green Man OB | 4 | v | 8 | Sandhurst SC | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | The Squirrels | ||||||||
Week 16 | ||||||||||||
14.02.13 | Valentines Day | |||||||||||
Week 17 | ||||||||||||
21.02.13 | Singles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 18 | ||||||||||||
28.02.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | Crowthorne Club | |||||||
Sandhurst SC | 1 | v | 11 | William Twigg A | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | The Sun | ||||||||
Club 8 A | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 4 | v | 8 | Bridge House | ||||||||
Week 19 | ||||||||||||
07.03.13 | The Sun | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | Bridge House | ||||||||
Green Man OB | 5 | v | 7 | William Twigg | ||||||||
William Twigg A | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | The Squirrels | ||||||||
Week 20 | ||||||||||||
14.03.13 | Club 8 | 8 | v | 4 | Green Man OB | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
Club 8 A | 1 | v | 11 | Sandhurst SC | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 6 | v | 6 | Crowthorne Club | ||||||||
Week 21 | ||||||||||||
21.03.13 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 22 | ||||||||||||
28.03.13 | William Twigg A | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
Green Man OB | 7 | v | 5 | Bridge House | ||||||||
The Sun | 8 | v | 4 | Crowthorne Club | ||||||||
Sandhurst SC | 6 | v | 6 | William Twigg | ||||||||
Club 8 A | 5 | v | 7 | The Squirrels | ||||||||
Week 23 | ||||||||||||
04.04.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | Sandhurst SC | |||||||
Bridge House | 4 | v | 8 | William Twigg A | ||||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
William Twigg | 11 | v | 1 | Club 8 A | ||||||||
The Squirrels | 6 | v | 6 | The Sun | ||||||||
Week 24 | ||||||||||||
11.04.13 | Singles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 25 | ||||||||||||
18.04.13 | Club 8 A | 7 | v | 5 | Club 8 | |||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Bridge House | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | Crowthorne Club | ||||||||
Green Man OB | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | The Squirrels | ||||||||
Week 26 | ||||||||||||
25.04.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | William Twigg | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Club 8 A | ||||||||
Crowthorne Club | 4 | v | 8 | Sandhurst SC | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | Green Man OB | ||||||||
Week 27 | ||||||||||||
02.05.13 | Doubles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 28 | ||||||||||||
09.05.13 | Cup & Plate Final | |||||||||||
Play-Off Semi Final | ||||||||||||
Division 1 Playoff | ||||||||||||
Prince of Wales | 7 | v | 3 | Newtown Pippin | ||||||||
Golden Farmer | 7 | v | 4 | Club 8 B | ||||||||
Division 2 Playoff | ||||||||||||
Cannie Man | L | v | W | Royal Oak A | ||||||||
Woodcutters B | 7 | v | 3 | Crown Wood | ||||||||
Week 29 | ||||||||||||
16.05.13 | Doubles | |||||||||||
Quarter Finals | ||||||||||||
Week 30 | ||||||||||||
23.05.13 | Singles | |||||||||||
Quarter Finals | ||||||||||||
Play-Off Final | ||||||||||||
Week 31 | ||||||||||||
30.05.13 | Singles and Doubles | |||||||||||
Semi Finals | ||||||||||||
Week 32 | ||||||||||||
06.06.13 | Presentation Night | |||||||||||
Including Singles & | ||||||||||||
Doubles Finals | ||||||||||||
Home Team | Away Team | |||||||||||
Week 01 | ||||||||||||
25.10.12 | Club 8 | 7 | v | 5 | Bridge House | |||||||
William Twigg | 9 | v | 3 | Crowthorne Club | ||||||||
Club 8 A | 4 | v | 8 | The Sun | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 0 | v | 12 | William Twigg A | ||||||||
Week 02 | ||||||||||||
01.11.12 | Crowthorne Club | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
William Twigg A | 6 | v | 6 | Sandhurst SC | ||||||||
The Sun | 2 | v | 10 | William Twigg | ||||||||
Green Man OB | 9 | v | 3 | Club 8 A | ||||||||
Bridge House | 8 | v | 4 | The Squirrels | ||||||||
Week 03 | ||||||||||||
08.11.12 | Club 8 | 7 | v | 5 | The Sun | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Crowthorne Club | ||||||||
William Twigg | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
Club 8 A | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | Sandhurst SC | ||||||||
Week 04 | ||||||||||||
15.11.12 | Team Cup | |||||||||||
1st Round | ||||||||||||
Week 05 | ||||||||||||
22.11.12 | Green Man OB | 3 | v | 9 | Club 8 | |||||||
The Sun | 6 | v | 6 | Bridge House | ||||||||
Sandhurst SC | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
William Twigg A | 5 | v | 7 | William Twigg | ||||||||
Crowthorne Club | 6 | v | 6 | The Squirrels | ||||||||
Week 06 | ||||||||||||
29.11.12 | Club 8 | 4 | v | 8 | William Twigg A | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
William Twigg | 10 | v | 2 | Sandhurst SC | ||||||||
The Squirrels |
5 | v | 7 | Club 8 A | ||||||||
Week 07 | ||||||||||||
06.12.12 | Sandhurst SC | 6 | v | 6 | Club 8 | |||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | Bridge House | ||||||||
Green Man OB | 9 | v | 3 | Crowthorne Club | ||||||||
Club 8 A | 4 | v | 8 | William Twigg | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | The Squirrels | ||||||||
Week 08 | ||||||||||||
13.12.12 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 09 | ||||||||||||
20.12.12 | Doubles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Christmas | ||||||||||||
Week 10 | ||||||||||||
03.01.13 | Club 8 | 11 | v | 1 | Club 8 A | |||||||
Bridge House | 3 | v | 9 | Sandhurst SC | ||||||||
Crowthorne Club | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Sun | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | William Twigg | ||||||||
Week 11 | ||||||||||||
10.01.13 | William Twigg | 8 | v | 4 | Club 8 | |||||||
Club 8 A | 2 | v | 10 | Bridge House | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Crowthorne Club | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | The Sun | ||||||||
Green Man OB | 4 | v | 8 | The Squirrels | ||||||||
Week 12 | ||||||||||||
17.01.13 | Green Man OB | 3 | v | 9 | William Twigg A | |||||||
Bridge House | 4 | v | 8 | William Twigg | ||||||||
Crowthorne Club | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
The Sun | 5 | v | 7 | Sandhurst SC | ||||||||
Club 8 | 8 | v | 4 | The Squirrels | ||||||||
Week 13 | ||||||||||||
24.01.13 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 14 | ||||||||||||
31.01.13 | William Twigg A | 9 | v | 3 | Green Man OB | |||||||
Williamt Twigg | 6 | v | 6 | Bridge House | ||||||||
Club 8 A | 7 | v | 5 | Crowthorne Club | ||||||||
Sandhurst SC | 10 | v | 2 | The Sun | ||||||||
The Squirrels | 5 | v | 7 | Club 8 | ||||||||
Week 15 | ||||||||||||
07.02.13 | Bridge House | 6 | v | 6 | Club 8 | |||||||
Crowthorne Club | 3 | v | 9 | William Twigg | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | Club 8 A | ||||||||
Green Man OB | 4 | v | 8 | Sandhurst SC | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | The Squirrels | ||||||||
Week 16 | ||||||||||||
14.02.13 | Valentines Day | |||||||||||
Week 17 | ||||||||||||
21.02.13 | Singles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 18 | ||||||||||||
28.02.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | Crowthorne Club | |||||||
Sandhurst SC | 1 | v | 11 | William Twigg A | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | The Sun | ||||||||
Club 8 A | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
The Squirrels | 4 | v | 8 | Bridge House | ||||||||
Week 19 | ||||||||||||
07.03.13 | The Sun | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | Bridge House | ||||||||
Green Man OB | 5 | v | 7 | William Twigg | ||||||||
William Twigg A | 8 | v | 4 | Club 8 A | ||||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | The Squirrels | ||||||||
Week 20 | ||||||||||||
14.03.13 | Club 8 | 8 | v | 4 | Green Man OB | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
Club 8 A | 1 | v | 11 | Sandhurst SC | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 6 | v | 6 | Crowthorne Club | ||||||||
Week 21 | ||||||||||||
21.03.13 | Team Cup | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 22 | ||||||||||||
28.03.13 | William Twigg A | 9 | v | 3 | Club 8 | |||||||
Green Man OB | 7 | v | 5 | Bridge House | ||||||||
The Sun | 8 | v | 4 | Crowthorne Club | ||||||||
Sandhurst SC | 6 | v | 6 | William Twigg | ||||||||
Club 8 A | 5 | v | 7 | The Squirrels | ||||||||
Week 23 | ||||||||||||
04.04.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | Sandhurst SC | |||||||
Bridge House | 4 | v | 8 | William Twigg A | ||||||||
Crowthorne Club | 7 | v | 5 | Green Man OB | ||||||||
William Twigg | 11 | v | 1 | Club 8 A | ||||||||
The Squirrels | 6 | v | 6 | The Sun | ||||||||
Week 24 | ||||||||||||
11.04.13 | Singles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 25 | ||||||||||||
18.04.13 | Club 8 A | 7 | v | 5 | Club 8 | |||||||
Sandhurst SC | 4 | v | 8 | Bridge House | ||||||||
William Twigg A | 10 | v | 2 | Crowthorne Club | ||||||||
Green Man OB | 7 | v | 5 | The Sun | ||||||||
William Twigg | 5 | v | 7 | The Squirrels | ||||||||
Week 26 | ||||||||||||
25.04.13 | Club 8 | 6 | v | 6 | William Twigg | |||||||
Bridge House | 7 | v | 5 | Club 8 A | ||||||||
Crowthorne Club | 4 | v | 8 | Sandhurst SC | ||||||||
The Sun | 9 | v | 3 | William Twigg A | ||||||||
The Squirrels | 3 | v | 9 | Green Man OB | ||||||||
Week 27 | ||||||||||||
02.05.13 | Doubles | |||||||||||
Competition | ||||||||||||
Week 28 | ||||||||||||
09.05.13 | Cup & Plate Final | |||||||||||
Play-Off Semi Final | ||||||||||||
Division 1 Playoff | ||||||||||||
Prince of Wales | 7 | v | 3 | Newtown Pippin | ||||||||
Golden Farmer | 7 | v | 4 | Club 8 B | ||||||||
Division 2 Playoff | ||||||||||||
Cannie Man | L | v | W | Royal Oak A | ||||||||
Woodcutters B | 7 | v | 3 | Crown Wood | ||||||||
Week 29 | ||||||||||||
16.05.13 | Doubles | |||||||||||
Quarter Finals | ||||||||||||
Week 30 | ||||||||||||
23.05.13 | Singles | |||||||||||
Quarter Finals | ||||||||||||
Play-Off Final | ||||||||||||
Week 31 | ||||||||||||
30.05.13 | Singles and Doubles | |||||||||||
Semi Finals | ||||||||||||
Week 32 | ||||||||||||
06.06.13 | Presentation Night | |||||||||||
Including Singles & | ||||||||||||
Doubles Finals | ||||||||||||